Escáner Láser FJD Trion P2
Más pequeño, más inteligente, escanea más.
El FJD Trion P2 marca una nueva generación en tecnología LiDAR portátil, diseñado para ofrecer precisión centimétrica, procesamiento en tiempo real y entregables multifuncionales, este escáner combina potencia industrial con un cuerpo ultraligero de solo 700 g, ideal para profesionales que buscan eficiencia y rendimiento en cada proyecto.

Diseño portátil de última generación, Precisión de nivel industrial
Con un peso de tan solo 700 g, el escáner LiDAR FJD Trion P2 ofrece una precisión centimétrica, nubes de puntos coloreadas en tiempo real y salidas en múltiples formatos. Su diseño listo para usar en campo permite a los profesionales capturar paisajes complejos y detalles intrincados con facilidad.

Fusión multi-SLAM, rendimiento robusto
Elimine la deriva con restricciones híbridas, incluso en áreas sin rasgos distintivos como playas, túneles y parques.
HyperDense+
Con la función HyperDense+ del modelo FJD Trion, obtendrá nubes de 5 a 7 veces más densas, lo que le brindará una mejor coloración y calidad general.
Nubes de puntos en color real en tiempo real
Captura texturas vívidas y de alta fidelidad con una cámara de 2 MP con obturador global y dos cámaras RGB de 12 MP.
La compatibilidad con las cámaras externas Insta360 X3 y X5 te permite colorear las nubes de puntos con mayor precisión.
Ofrece procesamiento en el dispositivo y utiliza una CPU mejorada para sincronizar los datos de profundidad LiDAR con texturas de color vívidas en tiempo real. Esto te ayuda a generar nubes de puntos coloreadas una vez finalizado el escaneo.
Un escaneo, múltiples entregables
Maximize efficiency with multi-formMaximice la eficiencia con entregables en múltiples formatos a partir de un solo escaneo:at deliverables from a single scan:
- Nubes de puntos
- Planos de planta 2D
- Modelos de malla 3D
- Dispersión gaussiana 3D
- Panorama georreferenciado
Datos de alta densidad para la integración CAD/BIM
Automatically vectorized with wall thickness <1cm
Texturas fotorrealistas para aplicaciones de realidad aumentada/realidad virtual
Ideal para la gestión de instalaciones y gemelos digitales
Ideal para la gestión de instalaciones y gemelos digitales
Integración perfecta en el ecosistema de software FJD Trion
Optimice el flujo de trabajo, desde la captura de nubes de puntos y el procesamiento de datos hasta el intercambio de entregables, lo que le brindará una experiencia de proyecto fluida.
FJD Trion Scan
- Recopilación de datos
- Control de la aplicación en tiempo real
- Gestión de archivos de escaneo
Procesamiento de datos
Modelo FJD Trion
Generar informes para construcción, silvicultura, minería y más.
Generar entregables
Modelo FJD Trion para tabletas
Procesamiento y vista previa en el sitio web con compatibilidad para iPad y Android


Colaboración en la nube
Modelo FJD Trion
Comparte datos en línea y colabora con tu equipo utilizando diversas herramientas.

Especificaciones del FJD Trion™ P2

LIDAR
| Velocidad | 200.000 puntos/s |
| Campo de visión | 360° × 59° |
| Rango de escaneo | 40 m a 10% de reflectividad 70 m a 80% de reflectividad |
| Longitud de onda del láser | 905 nm |
| Nivel de seguridad | Clase I de protección ocular |
| Procesamiento de nubes de puntos | Procesamiento en tiempo real |
| Visualización de nube de puntos | Vista previa de la nube de puntos en tiempo real |
| Escaneando Continua | ✓ |
| Hiperdenso+ | ✓ |
Exactitud
| Precisión de la nube de puntos en tiempo real | Relativo: 2 cm Absoluto: 5 cm |
| Precisión de la nube de puntos postprocesada | Relativo: 1,2 cm Absoluto: 3 cm |
Cámara integrada
| Campo de visión (cámara frontal) | 70° |
| Campo de visión (cámara lateral) | 280°×149° |
| Resolución (Cámara frontal) | 2 MP |
| Resolución (Cámara lateral) | 2 x 12 MP |
| SLAM visual | ✓ |
| Exportación de imágenes | ✓ |
| Formato de imagen | .jpg |
Cámara externa
| Modelos compatibles | Insta360 X3 Insta360 X5 |
| Resolución de vídeo 360 (Insta360 X3) | F5.7K: 5760 x 2880 a 30/25/24 fps 4K: 3840 x 1920 a 60 / 50 / 30 / 25 / 24 fps 3K: 3008 x 1504 a 100 fps |
| Resolución de vídeo 360 (Insta360 X5) | 8K: 7680 x 3840 a 30 / 25 / 24 fps 5.7K+: 5760 x 2880 a 30 / 25 / 24 fps 5.7K: 5760 x 2880 a 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 fps 4K: 3840 x 1920 a 120 / 100 / 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 fps |
| Resolución de la foto (Insta360 X3) | 72 MP (11968 x 5984) 18 MP (5952 x 2976) |
| Resolución de la foto (Insta360 X5) | Aprox. 72 MP (11904 x 5952) Aprox. 18 MP (5888 x 2944) |
| Formato de vídeo | 360°: INSV Lente única: MP4 |
Parámetros del sistema
| Dimensiones | 110×106×280 mm |
| Peso | 700 g (sin incluir la batería, la cámara externa ni el módulo GNSS) 1200 g (incluye batería y módulo GNSS) 1500 g (incluye batería, cámara externa y módulo GNSS) |
| Almacenamiento | 512 GB (ampliable hasta 1 TB) |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ – 50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ – 60℃ |
| Protección contra la entrada de agua | IP64 |
| Exportación de datos | Red inalámbrica, USB tipo C, unidad flash USB |
| Formato de nube de puntos | .las / .ply / .pts / .e57 |
Especificaciones eléctricas
| Duración de la batería | 4H (Incluye 1 juego de 2 baterías, módulo GNSS incluido, cámara externa no incluida) 3 H (con 1 juego de 2 baterías, incluyendo módulo GNSS y cámara externa) |
| Fuente de alimentación | Batería portátil de CC |
| Consumo de energía | 15 W (sin incluir la cámara externa) 21 O (incluir cámara externa |
| Cargador | Carga rápida de 67 W |
| Carga simultánea de dos baterías | ✓ |
GNSS
| Constelación de satélites | SDE: B1I / B2I / B3I / B1C / B2a / B2b GPS: L1 C/A / L1C / L2P (Y) / L2C / L5 GLONASS: G1 / G2 / G3 Galileo: E1 / E5a / E5b / E6 QZSS: L1C/A / L1C / L2C / L5 (Compatibilidad con IRNSS y SBAS mediante una actualización de firmware) |
| Precisión RTK | Batería portátil de CC |
| Tasa de posicionamiento | H: 8 mm + 1 ppm RMS V: 15 mm + 1 ppm RMS |
| PPK | ✓ |
